Informations sur l'équipe

St-Tite, Entreprises A.M.
Classe : LHSAM
Aréna / terrain : Sportium municipal
Responsable : Dave Marchand
Téléphone : 418-507-6149
Site internet : entreprisesamhockey.blogspot.com/
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16208 | Ven 4 Oct 2013 | Victoire | LHSAM | ![]() Ste-Anne-de-la-Pérade |
Aréna Optimiste | 2 | 9 | 5 | +4 | 31 | |
16211 | Ven 11 Oct 2013 | Défaite | LHSAM | ![]() St-Marc-des-Carrières |
Sportium municipal | 0 | 7 | 8 | -1 | 35 | |
16216 | Ven 18 Oct 2013 | Défaite | LHSAM | ![]() Donnacona |
Sportium municipal | 0 | 7 | 10 | -3 | 42 | |
16221 | Ven 25 Oct 2013 | Défaite | LHSAM | ![]() Cap-de-la-Madeleine |
Sportium municipal | 0 | 3 | 6 | -3 | 37 | |
16225 | Ven 1 Nov 2013 | Défaite | LHSAM | ![]() Ste-Anne-de-la-Pérade |
Sportium municipal | 0 | 3 | 8 | -5 | 38 | |
16229 | Sam 2 Nov 2013 | Reportée | LHSAM | ![]() St-Marc-des-Carrières |
Sportium municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16232 | Ven 8 Nov 2013 | Victoire | LHSAM | ![]() Louiseville |
Aréna de Louiseville | 2 | 6 | 4 | +2 | 39 | |
16234 | Sam 9 Nov 2013 | Défaite en fusillade | LHSAM | ![]() Ste-Anne-de-la-Pérade |
Aréna Optimiste | 1 | 4 | 5 | -1 | 38 | |
16237 | Ven 15 Nov 2013 | Défaite en prolongation | LHSAM | ![]() St-Gabriel |
Sportium municipal | 1 | 6 | 7 | -1 | 43 | |
16241 | Ven 22 Nov 2013 | Défaite | LHSAM | ![]() Donnacona |
Aréna de Donnacona | 0 | 8 | 12 | -4 | 37 | |
16245 | Ven 29 Nov 2013 | Défaite | LHSAM | ![]() St-Léonard-d'Aston |
Sportium municipal | 0 | 4 | 8 | -4 | 37 | |
16249 | Sam 30 Nov 2013 | Défaite | LHSAM | ![]() St-Gabriel |
Centre sportif et culturel de Brandon | 0 | 4 | 6 | -2 | 41 | |
16255 | Ven 13 Déc 2013 | Défaite | LHSAM | ![]() St-Marc-des-Carrières |
Centre récréatif Chantal-Petitclerc | 0 | 5 | 10 | -5 | 28 | |
16259 | Ven 20 Déc 2013 | Défaite | LHSAM | ![]() Louiseville |
Sportium municipal | 0 | 3 | 13 | -10 | 40 | |
16264 | Ven 3 Jan 2014 | Victoire | LHSAM | ![]() Donnacona |
Aréna de Donnacona | 2 | 7 | 5 | +2 | 36 | |
16269 | Ven 10 Jan 2014 | Défaite | LHSAM | ![]() St-Léonard-d'Aston |
Centre Richard-Lebeau | 0 | 3 | 6 | -3 | 40 | |
16272 | Sam 11 Jan 2014 | Défaite | LHSAM | ![]() Cap-de-la-Madeleine |
Aréna Jean-Guy-Talbot | 0 | 4 | 6 | -2 | 33 | |
16275 | Ven 17 Jan 2014 | Défaite | LHSAM | ![]() Donnacona |
Sportium municipal | 0 | 11 | 13 | -2 | 42 | |
16279 | Ven 24 Jan 2014 | Victoire | LHSAM | ![]() St-Marc-des-Carrières |
Centre récréatif Chantal-Petitclerc | 2 | 7 | 4 | +3 | 38 | |
16282 | Ven 31 Jan 2014 | Défaite en prolongation | LHSAM | ![]() Ste-Anne-de-la-Pérade |
Sportium municipal | 1 | 7 | 8 | -1 | 36 | |
16290 | Dim 2 Fév 2014 | Défaite en prolongation | LHSAM | ![]() St-Marc-des-Carrières |
Sportium municipal | 1 | 4 | 5 | -1 | 36 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 - Mathieu Boulianne | LHJAAAQ | 19 | 13 | 19 | 32 | 6:00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
2 | #19 - Stéphane Savoie | LHJAAAQ | 20 | 10 | 21 | 31 | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | |||
3 | #96 - Tommy Richard | LHSAM | 19 | 11 | 18 | 29 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
4 | #22 - Sébastien Savoie | LHSAM | 13 | 13 | 9 | 22 | 8:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
5 | #89 - Alex Bourassa | LHSAM | 17 | 13 | 9 | 22 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
6 | #17 - Olivier Damphousse | LHSAM | 20 | 9 | 12 | 21 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.1 | |||
7 | #93 - Maxime Lévesque | LHJMQ | 11 | 9 | 9 | 18 | 22:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | |||
8 | #27 - Michaël Bertrand | LHSAM | 20 | 3 | 10 | 13 | 26:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
9 | #18 - Mathieu Loiselle (D) | LHSAM | 9 | 2 | 9 | 11 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
10 | #14 - Lucas Fortin | LHSAM | 7 | 6 | 4 | 10 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
11 | #11 - Tommy Maltais | LHSAM | 11 | 4 | 4 | 8 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
12 | #93 - Michaël Lafleur | LHSAM | 14 | 4 | 4 | 8 | 50:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
13 | #47 - Pier-Luc Primard | LHJAAAQ | 6 | 2 | 5 | 7 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
14 | #91 - Pierre-Luc Trottier | LHSAM | 13 | 0 | 7 | 7 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
15 | #79 - Frédérick Côté | LHSAAAQ-HF | 8 | 2 | 4 | 6 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
16 | #22 - Alexandre Moutou | LHSAM | 4 | 1 | 4 | 5 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
17 | #13 - Christophe Pérez | LHSAM | 6 | 1 | 4 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
18 | #24 - Cédric Harvey | LHSAM | 8 | 1 | 4 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
19 | #3 - Nicola Héon | LHSAM | 18 | 1 | 4 | 5 | 83:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.3 | |||
20 | #16 - Sébastien Gagnon | LHSAM | 3 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
21 | #10 - Philippe Veilleux | LHSAM | 3 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
22 | #26 - Jonathan Rochon | LHSAM | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
23 | #44 - Kevin Gélinas | LHSAM | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
24 | #16 - Gabriel Langlois Thériault | LHSAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
25 | #20 - Serge Mongrain | LHSAM | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
26 | #4 - Patrick Poirier | LHJAAAQ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
27 | #8 - Nicolas Désilets | LHSAM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
28 | #20 - Vincent Brouillette | LHSAM | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
29 | #21 - Maxime Fugère | LHSAM | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
30 | #20 - Philippe Perron | LHSAAAQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
31 | #16 - Martin Gervais | LHSAM | 4 | 1 | 0 | 1 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
32 | #21 - François Goudreault | LHSAM | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
33 | #11 - Félix Moreau | LHSAM | 5 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.2 | |||
34 | #2 - Steven Dufour | LHSAM | 6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
35 | #44 - Bruno Vaillancourt | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
36 | #999 - Fabrice Maynard | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
37 | #91 - Jean-Sébastien Garceau | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
38 | #55 - Marco Périgny | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
39 | #20 - Tristan Valiquette Leclerc | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
40 | #4 - Charles Bergeron | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
41 | Marc André Daneau | LHJMQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
42 | #15 - Hugo Lavoie | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
43 | #79 - Mathieu Duchesne | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
44 | #24 - Alexandre Tremblay | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
45 | #5 - Alexandre Gauthier (STT) | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
46 | #15 - Benoit Côté | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
47 | #91 - Francis Gagnon | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
48 | #17 - Charles-Hubert Gill | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
49 | #11 - Pier-Luc Bélanger | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
50 | #16 - Benoît Leblanc | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
51 | #77 - Pascal Manseau | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
52 | #20 - Frédéric Lavallière | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
53 | #44 - Kevin Richard | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
54 | #26 - Francis Deslauriers | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
55 | #44 - Dany Perreault | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
56 | #37 - James Petiquay | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
57 | #19 - Frédéric Savoie | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
58 | #79 - Martin Leclerc (D) | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
59 | #79 - Tommy Groleau | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
60 | #47 - Raphaël Gervais | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
61 | #44 - Pier-Luc Beaulieu | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
62 | #87 - Kevin Basler | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
63 | #47 - David Jean | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
64 | #45 - Louis-Jérome Gervais | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
65 | #23 - Marc-André Boudreau | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
66 | Martin Leclerc (A) | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
67 | #47 - Simon Marchand | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
68 | #55 - Martin Trudel | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
69 | #63 - Guillaume Lagacé | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
70 | #53 - Alexandre Rodrigue | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
71 | #18 - Gabriel Gendron | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
72 | #5 - Jean-Sébastien Tremblay | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
73 | #76 - Mathieu Cossette | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
74 | #44 - Maxime Goulet Bernier | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
75 | #2 - Benjamin Bernard | LHSAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
76 | #16 - Maxime St-Michel | LHSAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
77 | #44 - Patrice Gignac | LHSAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
78 | #11 - Jessy Tanguay | LHSAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
79 | #55 - Kicik Petiquay | LHSAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
80 | #17 - Bruno Morrisette | LHSAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
81 | #44 - Richard Roberge | LHSAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
82 | #76 - Mathieu Laverdure | LHJMQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
83 | #11 - Miles Blackburn | LHSAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0.0 | |||
84 | #44 - Marc-Olivier Morabito | LHSAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
85 | #55 - Christian Rufiange | LHJAAAQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
86 | #24 - Justin Petiquay | LHSAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
87 | #16 - Hubert Damphousse | LHSAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
88 | #16 - Robby Petiquay | LHSAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 32:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
89 | #21 - Laurent Odjick | LHSAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
90 | #37 - Pierlou Hallé | LHSAM | 14 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | VR | VP | VF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaël Gagnon (G) | LHSAM | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 442 | 80 | 0.819 | 6.89 | 697 | 17:09 | 45:25 | 5:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 33% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||||||
2 | #49 - Marc-Olivier Gignac | LHSAM | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205 | 43 | 0.790 | 7.59 | 340 | 1:54 | 21:00 | 2:00 | |||
3 | #1 - Marco Désilets | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
4 | #49 - Maxime Bergeron | LHSAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0.615 | 15.00 | 20 | 3:54 | 4:59 | 0:00 | |||
5 | #49 - Jason Gélinas | LHSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
6 | #49 - Marc-André Boivin | LHSAM | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 19 | 0.782 | 7.25 | 157 | 1:08 | 28:40 | 2:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.